Ремонт Ark Benefit S502 в сервисном центре
Профессиональный ремонт Ark Benefit S502. Работаем быстро и аккуратно. Честная гарантия на все работы и комплектующие до 6 месяцев.
Стоимость услуги от: 900 руб.
Время на ремонт от: 30 минут
Обращаясь к нам вы получаете
Телефоны Ark Benefit S502 радуют своим стильным внешним видом, отличной производительностью и бесперебойной работой. Но и они могут поломаться или повредиться в результате падения, намокания. Расстроены? Не переживайте, новый телефон покупать не придется – всегда можно обратиться в «МОБПРОФИ», и отремонтировать свой смартфон. Наши преимущества: оперативность, высокое качество ремонта, оригинальные комплектующие, гарантия 1 год на все работы.
Плюс – бесплатная диагностика и очень лояльные расценки. С нами вам не придется покупать новый Ark Benefit S502, потому что старый прослужит еще очень долго.
Стоимость услуг
Вид работ Стоимость Время работы
ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ
| ДиагностикаМастера проверят работоспособность всех функций телефона | Бесплатно | от 30 мин |
| Замена дисплея/экрана Разбилось переднее стекло, не показывает экран | от 1000р | от 30 мин |
| Замена сенсора/тачскринаЧастично, либо полностью перестал работать сенсор | от 1000р | от 30 мин |
| Замена аккумулятораТелефон быстро разряжается, выключается | от 500р | от 30 мин |
| Замена разъёма зарядкиТелефон не заряжается, не видит кабель зарядки | от 1000р | от 30 мин |
| Замена разъема наушниковНет реакции на подключение наушников, постоянно горит значок наушников | от 1000р | от 60 мин |
| Замена кнопки включенияПерестала нажиматься кнопка включения, продавлена | от 500р | от 30 мин |
| Замена кнопок громкостиЗажата кнопка громкости, не регулируется звук | от 1000р | от 30 мин |
| Замена корпусаМеханические повреждения, сколы, царапины, вмятины на корпусе | от 800р | от 60 мин |
| Замена полифонического динамикаТихо/хрипит динамик, плохо воспроизводит музыку/звонок | от 500р | от 30 мин |
| Замена слухового динамикаНе слышите собеседника, тихо слышно, хрипы при разговоре | от 800р | от 30 мин |
| Замена микрофонаВас не слышат собеседники при разговоре | от 1000р | от 30 мин |
| Замена камерыНе фокусируется, черные пятна на фотографиях, черный экран | от 1000р | от 30 мин |
| РазблокировкаЗаблокирован на оператора сети, google аккаунт, Mi аккаунт, iCloud | от 1000р | от 60 мин |
| Сбой программного обеспеченияВисит на заставке, ошибки android, вирусы, перезагружается | от 500р | от 30 мин |
| Передний/графический парольЗаблокировался, требует подключения к компьютеру | от 500р | от 30 мин |
| Не включаетсяНет реакции на нажатие кнопки включения | от 1000р | от 60 мин |
| Замена контроллера питанияНе включается, греется, не заряжается | от 1000р | от 60 мин |
| Замена микросхемы wifiНе включается wifi, не находит сети | от 1500р | от 60 мин |
| Замена передатчика сетиНет сети, работает только в 2G, слабый уровень сигнала | от 1000р | от 60 мин |
| Замена микросхемы подсветки дисплеяНе регулируется яркость, нет подсветки экрана | от 1500р | от 60 мин |




















ASUS Live (G500TG)
BQ S-5000 Tokyo
DEXP Ixion ML145 Snatch SE
Digma Linx Trix
Evolveo StrongPhone Q8
Explay Hit
HighScreen Alpha GT
Highscreen Zera S Power
Just5 Freedom X1
LeEco Le 2 X527
Micromax Canvas Magnus HD Q421
Microsoft Lumia 435 Dual SIM
Prestigio MultiPhone 5430
QUMO Push X4
Samsung Galaxy A9 Star Pro
Sony Xperia ZR
Sony Ericsson W710
ThL W8
Xiaomi Mi 8 SE